使用介电常数散布图反映路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红表热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设尺度化协会《基桩动力检测技术尺度》假造工作正式启动
中国公路学会正式颁布《路路交通标线耐久性评定尺度》
锥形量热仪的测试前提与测试分析
型号:R450
用处:R450系列红表热像仪通过非接触式丈量,能急剧的获得被测物表表温度,并将温度散布情况和数据转换为图像的大局,援手用户正确鉴别温度异常情况。
尺度规范:Q/JY 25-2003,CECS 204:2006,DGJ32/TJ81-2009,JG/T 269-2010,GB/T 29183-2012,JGJ/T 277-2012
通用型红表热像仪,合用于各类利用场景。
切合技术规范:
Q/JY25-2003《红表热像法检测构筑物表墙饰面粘贴质量技术规程》
CECS204:2006《红表热像法检测构筑物表墙饰面层粘结缺点技术规程》
DGJ32/TJ81-2009《构筑工程红表热成像法检测技术规程》
JG/T269-2010《构筑红表热像检测要求》
GB/T29183-2012《红表热像法检测建设工程现场通用技术要求》
JGJ/T277-2012《红表热像法检测构筑表墙饰面粘结质量技术规程》
产品特点:
1、视域内更精密的图像质量
视角:24°×18°
像素:480×360
空间分辨率:0.87mrad
2、跨度更广的测温领域
无需切换测温段,实现-40~1500℃的测温跨度。
3、SR职能使得图像细节更清澈
※SR模式960×720像素,尺度镜头下可测试更轻微的指标物温度。
4、可为分歧领域选择相宜的型号,例如质量节造,出产现场守护,研发利用等。
R450Pro(-D) |
全职能负载模型; |
5、内置视频自动纪录职能
通过表部触发输入R450Pro,软件将自动进行视频纪录;
测试设备与现场设备衔接时,无需配置I/O系统也可实现数据纪录;

技术参数
| 职能 | R450Pro |
R450Pro-D | |||||||
| 根基参数 | 探测器 | 非造冷焦平面 | |||||||
| 波长 | 8 to 14μm | ||||||||
| 测温领域 | -40 至 1500°C | ||||||||
| 温度分辨率 (NETD) | 0.025°C at 30°C (S/N加强) | ||||||||
| 精度 | ±1°C*1 | ||||||||
| 帧频 | 40Hz |
8Hz | |||||||
| 探测器像素 | 480(H)× 360(V)像素 | ||||||||
| 图像纪录像素 |
尺度模式:480(H)× 360(V) 超分辨率模式(SR):960(H) × 720(V) *2 | ||||||||
| 视域 | 24°(H) × 18°(V) (尺度镜头) | ||||||||
| 空间分辨率 |
尺度模式:0. 87mrad 超分辨率模式(SR):0.58mrad*3 | ||||||||
| 焦距 | ≥10cm(尺度镜头)*4 | ||||||||
| 聚焦 | 自动/手动 | ||||||||
| 图像显示 | 自动职能 | 自动调焦、自动调整温度高低限、全自动调整 | |||||||
| 调色板 | 7个调色板(彩虹色、明亮色、白热、黑热等) | ||||||||
| 色阶 | 256 / 32 / 16 / 8级 | ||||||||
| 可见光 | CMOS相机500万像素 | ||||||||
| 可见光/红表 | 并列显示、融合(可调整通明度)、画中画(可调整通明度) | ||||||||
| 显示职能 | 1-8倍陆续放大(带有显示定位滚动),网格,9幅图显示(回放时) | ||||||||
| 画质加强 | 去噪、均匀化(除残像职能)、边缘加强 | ||||||||
| 丈量职能 | 点温 |
10个可移动的点,温度搜索:最高温度/最低温度各一个、温差 显示 | |||||||
| 指定区域的温度显示 | 最高温度、最低温度和均匀温度(1-5个区域) | ||||||||
| 线概括 | 水平,垂直,水平和垂直 | ||||||||
| 报警职能 | 画面报警,声音报警,色彩报警,报警纪录 | ||||||||
| 报警信号输出 | |||||||||
| 温度校对 | 辐射率校对,环境/布景温度校对,距离校对 | ||||||||
| 辐射率 | 多点校对,提供辐射率表 | ||||||||
| 辐射率反向推算 | |||||||||
| 防抖动模式 | 提供 | ||||||||
| 存储和输出 | 存储卡 | SD卡,SDHC卡 | |||||||
| 存储体式 | 静态图:JPEG热图像(带温度数据),14bit(带可见光图像),视频:SVX体式(特有体式) | ||||||||
| 数据存储 | 静态图(JPEG体式带温度数据,14bit),可见光图像同时纪录 | ||||||||
|
超分辨率模式 (SR) | 提供 | ||||||||
| 全景扫描 | 水平方向75°/ 垂直方向 56 ° | ||||||||
|
SD卡视频 纪录速度 | ≤5Hz | ≤4Hz | |||||||
| 距离拍摄 | 3秒- 60分钟距离可选,同时纪录可见光图像 | ||||||||
| 表部触发纪录 | 提供 | ||||||||
| 声音纪录 | 30秒灌音,按单幅热图像进行回放 | ||||||||
| 文字注解 | 每张热图像可注解128个字符,从SD卡导入字符。 | ||||||||
| 接口 | USB2.0 | 大容量存储 | 提供 | ||||||
| 视频数据传输 | 热图像:≤40Hz,同时纪录可见光图像*5 |
热图像:≤8Hz,同时纪录可见光图像*5 | |||||||
| 表部触发输入 | 通过表部触发输入可自动纪录职能 | ||||||||
| 视频输出 | NTSC / PAL 可切换 | ||||||||
| 报警输出 | 触点信号,无电压 | ||||||||
| 表部触发输入 | 脉冲信号 | ||||||||
| 其它 | 显示 | 3.5寸LCD 显示屏(可旋转、亮度可调);彩色取景器(可倾斜调节) | |||||||
| 辅助职能 | 激光批示器(红色,2级,IEC 60825-1 2007/2014),LED照明灯,有线?仄 | ||||||||
|
环 境 | 操作温度和湿度 | -15°C to 50°C, 90%RH (无凝露) | |||||||
| 存储温度和温度 | -40°C to 70°C, 90%RH (无凝露) | ||||||||
| 抗振性/抗冲击性 | 29.4m/sec2 (3G), 294m/sec2 (30G) | ||||||||
| EMC | 切合CE认证 (A级) | ||||||||
| 防尘/防水 | 防护等级 IP54 | ||||||||
| 电池 | 陆续工作2.5幼时,可充电锂电池 | ||||||||
| AC电源 | 100V-220V AC, 50/60Hz | ||||||||
| 尺寸 | 约高121mm×宽105mm×长195mm(不蕴含突起部门) | ||||||||
| 沉量 | 约1.3kg (蕴含电池) | ||||||||
| 尺度配置 | 携带箱、SD卡、USB线、有线?仄鳌⒓绱⑹执⒖沙涞绲绯(1块)、操作软件、使用说明书 | ||||||||
| 标配软件 | InfReC Analyzer NS9500Pro | ||||||||
*1 仅温度环境在20-30℃,测温领域-20~60℃时(其他情况下±2℃或±2%);
*2 仅静态图;
*3 所有帧的图片经过SR模式处置及防抖动除沉影职能,空间分辨率加强;
*4 对于温度精度:30cm~∞;
*5 仅红表热图像传输时的速度为40HZ;
在线征询