使用介电常数散布图反映路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红表热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设尺度化协会《基桩动力检测技术尺度》假造工作正式启动
中国公路学会正式颁布《路路交通标线耐久性评定尺度》
锥形量热仪的测试前提与测试分析
机能
革命性 10 区加热器设计,绝热节造无与伦比
缩短加热步骤距离,测试速度更快
提升跟踪速度与精度,精准捉拿电池热失控
效能
测试效能大幅提升,每月最高7次测试,整年达84次
单一校准合用于多种电芯尺寸,经 30 余年经验验证
开关门设计便捷易用,每次测试节俭操作功夫高达4幼时
安全
压力等级达30bar,切合国际尺度 ASME Cat8 Div1 /GB/T 150.1-2024
安全联锁装置确保量热仪未齐全密封时无法运行,保障人员安全
有效;と嗽庇肷璞赴踩,防备热失控开释的气体及压力风险
利用
大尺寸绝热量热仪腔体: ≥120 cm x ≥50 cm
专为电池储能系统(BESS)及高容量车用电池钻研与安全测试而设计
选取?榛杓,可扩大衔接其他 THT 量热仪,单套系统即可实现全层级测试
技术参数
温度领域 | 室温 - 315°C (可实现低于环境温度的液氮冷却接口) |
热电偶布局 | 14个N型热电偶 |
温度不变性 | ±0.01°C |
温度分辨率 | 0.001°C |
自生热探测活络度 | 0.05°C/min |
温度采集频率 | 最高 10ms [100Hz] |
温度追踪速度 | 最高 15°C/min |
工作模式 | 校准模式、绝热热失控(HWS)、绝热温升(GB/T036276)、温度扫描(RAMP)、等温模式(ISO)、比热容、样品线性温升 |
压力领域 | 30 bar |
压力采集频率 | 最高 1ms (1KHz) |
压力丈量精度 | ≤0.05% |
电压采集频率 | 最高 1ms (1KHz) |
大电流过流能力 | 能支持陆续过流高达 1200A |
视频监控端口 | 1个端口和1个光源 1个直径 70mm 的玻璃端口,用于装置摄像机(摄像头不蕴含在内) |
腔体容积 | 600L |
气体采集 | 1/2英寸NPT内螺纹端口,带两通阀 |
拓展职能
多通路温度丈量? | 12 或 24 个附加热电偶,采样距离最高可达 50ms (20Hz) |
针刺/挤压? | 针刺长度:100 mm 钢针直径:1 至 10 mm 移动速度:1 mm/s 至 800 mm/s 峰值压力:34 kN 节造方式:速度、距离、压力 |
短路? | 低电阻幼于 5mΩ |
比热容? | 误差<5% |
电流丈量? | 最高 1kH (1ms) 采集频率 |
抽真空? | 降至 0.05 bar |
管路加热? | 最高可达 120°C (需搭配第三方在线气体分析系统使用;气体分析仪不蕴含在内) |
程控采样? | 最多可采集 4 个独立样品,可凭据功夫、温度、压力、温升速度或压升速度的变动进行取样 |
在线征询